Tourenkalender 2023
Im Tourenkalender findest du übersichtlich, nach Datum sortiert, alle aktuellen Radveranstaltungen des Jahren. Mit einem Klick in der Zeile kommst du zur Reise. Dort findest du alle Details, wie Programm, Fahrtstrecke, Höhenprofil, Bilder und noch vieles mehr.
April 2023
Titel der Reise | von | bis | Preis |
---|---|---|---|
Saisoneröffnung Seewinkel Hansag | 10.04.2023 | 10.04.2023 | ab 79,00 € |
AWU - Donauinsel | 11.04.2023 | 11.04.2023 | ab 0,00 € |
AWS - Perchtoldsdorf | 12.04.2023 | 12.04.2023 | ab 0,00 € |
AWU - Marchfeldkanal West | 13.04.2023 | 13.04.2023 | ab 0,00 € |
AWU - Marchfeldkanal Ost | 18.04.2023 | 18.04.2023 | ab 0,00 € |
Zum Genuss Koarl in Wolkersdorf - Runde Kreuttal | 19.04.2023 | 19.04.2023 | ab 41,00 € |
AWS - Breitenfurt | 19.04.2023 | 19.04.2023 | ab 0,00 € |
AWU - Alberner Strand | 20.04.2023 | 20.04.2023 | ab 0,00 € |
Kremstal - Durch das Waldviertel von Krems nach Melk | 23.04.2023 | 23.04.2023 | ab 81,00 € |
AWU - Bisamberg Runde | 25.04.2023 | 25.04.2023 | ab 0,00 € |
AWS - Lobau | 26.04.2023 | 26.04.2023 | ab 0,00 € |
AWU - Aderklaa Seestadt | 27.04.2023 | 27.04.2023 | ab 0,00 € |
La Dolce Vita - Genussradeln im Mekka des Radsports | 30.04.2023 | 07.05.2023 | ab 1358,00 € |
Mai 2023
Juni 2023
Juli 2023
August 2023
September 2023
Oktober 2023
Titel der Reise | von | bis | Preis |
---|---|---|---|
Die Kleinen Karpaten - Die Hausberge von Bratislava | 08.10.2023 | 08.10.2023 | ab 60,00 € |
Von den Alpen an die Adria - Italien wir kommen! | 11.10.2023 | 15.10.2023 | ab 813,00 € |
Rund um den Balaton - individuell | 15.10.2023 | 20.10.2023 | ab 845,00 € |
Andau - Weinreise zum Weingut Zantho | 18.10.2023 | 18.10.2023 | ab 73,00 € |
Saisonabschluss - Herbstlicher Wienerwald | 22.10.2023 | 22.10.2023 | ab 74,00 € |
Uhudler trifft Blaufränkisch - Genießerreise ins Südburgenland | 25.10.2023 | 26.10.2023 | ab 315,00 € |
Rad und Therme Heviz - Wellness und herbstliche Radausflüge | 29.10.2023 | 01.11.2023 | ab 595,00 € |